Kelimpahan Unsur Logam
Mineral adalah zat yang berupa padatan, mempunyai komposisi kimia dan struktur kristal tertentu.
Bijih adalah deposit mineral yang kaya dengan unsur tertentu. Proses pengolahan bijih menjadi logam disebut proses metaluroi.
Pemanggangan adalah mengubah unsur sulfida menjadi oksida.
Batu bara mengandung karbon
ALOTROPI adalah peristiwA dimana didalamnya terdapat satu macam zat dalam berbagai bentuk.
a. Enantiotropi adalah alotropi, dimana perubahan bentuk kristal mempunyai temperatur, peralihan tertentu (kedua bentuk krsital stabil)
Srhombis à Smonoklin
b. Monotropi
Pmerah lebih stabil daripada Pputih
No. | Tipe Mineral | Rumus Mineral | Nama Mineral | Unsur Logam |
| Logam Bebas | Nama Logam | Ag, Au, Cu, Pt | |
1. | carbonat | MgCO3 | Magnesit | Mg |
FeCO3 | siderit | Fe | ||
CaCO3 | Calsit/batu pualam | Ca | ||
2. | Oksida | Al2O3 | Bauksit | Al |
Fe2O3 | Hematit | Fe | ||
Fe3O4 | Magnetit | Fe | ||
MnO2 | Pirolusit/batu kawi | Mn | ||
SnO3 | Kasiterit | Sn | ||
3. | Sulfida | FeS2 | Pirit | Fe |
Cu2S | Kalkosit | Cu | ||
Ag2S | Argensit | Ag | ||
NiSFeS | pentlandit | Ni, Fe | ||
4. | Silikat | ZrSiO4 | Sirkonit | Zr |
NaAlSi3O6 | Albit | Na, Al | ||
5. | halida | CaF2 | Fluorit | Ca |
Na3AlF6 | kriolit | Na, Al | ||
6. | Sulfat | BaSO4 | Barit | Ba |
CaSO4 | Anhidrit | Ca | ||
PbSO4 | Anglesit | Pb | ||
CuFeS2 | Kalkopirit | Cu, Fe | ||
MgSO4 | Epsomit | Mg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar